
HM Disperser Mixer عالية السرعة الذائب
يهدف HM Disperser Mixer High Speed Dissolver إلى الطحن والتشتيت والاستحلاب والخلط من أجل لزوجة مختلفة من المواد الخام ، من خلال تشغيل عالي السرعة للأسنان الصاعدة والمكثفة لموزع التشتيت ، لإعطاء المواد سرعة عالية لقص قوي.
- التسليم السريع
- تاكيد الجودة
- خدمة العملاء 24/7
مقدمة المنتج
يهدف HM Disperser Mixer High Speed Dissolver إلى الطحن والتشتيت والاستحلاب والخلط من أجل لزوجة مختلفة من المواد الخام ، من خلال تشغيل عالي السرعة للأسنان الصاعدة والمكثفة لموزع التشتيت ، لإعطاء المواد سرعة عالية لقص قوي.
المعايير الفنية
نموذج | سعة | قوة المحرك | سرعة | قرص ديا | رفع | الطاقة الهيدروليكية | وزن |
(L) | (كيلوواط) | (دورة في الدقيقة) | (مم) | (مم) | (كيلوواط) | (كلغ) | |
HM-1.5 | ≤50 | 1.5 | 0-1450 | 150 | 600 | 0.55 | 400 |
HM-4 | ≤200 | 4 | 0-1450 | 200 | 800 | 0.55 | 600 |
HM-7.5 | ≤400 | 7.5 | 0-1450 | 230 | 900 | 0.55 | 800 |
HM-11 | ≤500 | 11 | 0-1450 | 250 | 900 | 0.55 | 1000 |
HM-15 | ≤700 | 15 | 0-1450 | 280 | 900 | 0.55 | 1100 |
HM-18.5 | ≤800 | 18.5 | 0-1450 | 300 | 1100 | 0.75 | 1300 |
HM-22 | ≤1000 | 22 | 0-1450 | 350 | 1100 | 0.75 | 1400 |
HM-30 | ≤1500 | 30 | 0-1450 | 400 | 1100 | 0.75 | 1500 |
HM-37 | ≤2000 | 37 | 0-1450 | 400 | 1600 | 1.1 | 1600 |
HM-45 | ≤2500 | 45 | 0-1450 | 450 | 1600 | 1.1 | 1900 |
HM-55 | ≤3000 | 55 | 0-1450 | 500 | 1600 | 1.1 | 2100 |
HM-75 | ≤4000 | 75 | 0-950 | 550 | 1800 | 2.2 | 2300 |
HM-90 | ≤6000 | 90 | 0-950 | 600 | 1800 | 2.2 | 2600 |
HM-110 | ≤8000 | 110 | 0-950 | 700 | 2100 | 3 | 3100 |
HM-132 | ≤10000 | 132 | 0-950 | 800 | 2300 | 3 | 3600 |
الخصائص الرئيسية
مناسبة للتشتت الأولي
للمواد ذات اللزوجة المتوسطة إلى العالية
أحجام دفعة من 50- 10000 لتر
رفع هيدروليكي ، عملية مريحة
مع محول التردد
قرص مسنن قابل لضبط الارتفاع
تصاميم مخصصة وتتوفر أيضا
الوسم : جلالة موزع خلاط عالية السرعة الذائب ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، السعر المنخفض ، صنع في الصين







